(2014年)安徽省教育厅、安徽省国土资源厅、安徽省发展改革委关于中小学校用地确权发证工作2014年4月底进展情况的通报
来源:m.055110.com 日期:2017-05-27 阅读次数:
【发布部门】 安徽省教育厅,安徽省国土资源厅,安徽省发展和改革委员会
【发文字号】 皖教秘财[2014]111号 【发布日期】 2014.05.28
【实施日期】 2014.05.28 【时效性】 现行有效
【效力级别】 地方规范性文件 【法规类别】 房地产综合规定
安徽省教育厅、安徽省国土资源厅、安徽省发展改革委关于中小学校用地确权发证工作2014年4月底进展情况的通报
(皖教秘财〔2014〕111号)
各市、县(区)教育局、国土资源局、发展改革委:
根据全省中小学校用地确权发证工作月报数据,安徽省教育厅、国土资源厅、发展改革委对各地截至2014年4月底的中小学校用地确权发证工作进行了统计、汇总和分析。现将有关情况通报如下:
一、全省总体进展情况
全省共有各级各类学校(包括中等职业学校、普通高中、初中、小学、小学教学点、特殊教育学校以及部分一校多校区且不同校区确权发证单列的学校)20044所,占地面积25407.9万平方米。
截至2014年4月底,全省共完成发证学校12822所,占全省学校总数63.97%,分别比2014年2月底增加359所和提高1.79个百分点;完成发证占地面积18142.3万平方米,占全省学校总占地面积比例71.4%,分别比2月底增加497.52万平方米和提高1.95个百分点。尚有未发证学校7222所,其中已完成丈量测绘和确权登记学校3081所,占尚未发证学校的42.66%;占地面积3163.2万平方米,占尚未发证学校的43.54%。
二、以市为单位统计情况
按校数统计:已发证学校占学校总数超过70%的有宣城、蚌埠、六安、马鞍山、池州、芜湖、合肥、滁州和淮北9个市,所占比例依次为85.52%、83.52%、82.88%、80.4%、78.19%、77.8%、73.33%、70.72%、70.14%。
本月工作进度较快的有合肥市和安庆市,已发证学校占学校总数比例比2014年2月底分别提高5.42和4.81个百分点。
按占地面积统计:已发证学校占地面积占学校总占地面积超过80%的有宣城、马鞍山、芜湖、六安、蚌埠、淮南和合肥7个市,所占比例依次为90.51%、88.87%、85.65%、84.17%、83.4%、82.57%、80.19%。
本月工作进度较快的有合肥市和亳州市,已发证学校占地面积占学校总占地面积比例比2014年2月底分别提高5.89和4.44个百分点。(详见附件1)
三、以县为单位统计情况
按校数统计:已发证学校占学校总数超过90%的有33个县(区),其中霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区、蚌埠市龙子湖区、砀山县、含山县、寿县、怀远县、萧县和旌德县19个县(区)已超过95%,霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区和蚌埠市龙子湖区13个县(区)已全部完成任务。
本月工作进度较快的有望江县、巢湖市、合肥市蜀山区、安庆市大观区、合肥市瑶海区和繁昌县6个县(区),已发证学校占学校总数比例比2月底分别提高28.37、28.05、16.67、16.28、14.89和13.51个百分点。
按占地面积统计:已发证学校占地面积占学校总占地面积超过90%的有34个县(区),其中霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区、蚌埠市龙子湖区、寿县、砀山县、怀远县、庐江县、绩溪县、石台县、泗县、含山县、萧县、芜湖县、合肥市包河区和宣城市宣州区25个县(区)已超过95%,霍山县、泾县、宁国市、太和县、金寨县、淮南市毛集区、六安市叶集区、马鞍山博望区、马鞍山花山区、芜湖市鸠江区、铜陵市铜官山区、铜陵市狮子山区和蚌埠市龙子湖区13个县(区)已全部完成任务。
本月工作进度较快的有望江县、巢湖市、合肥市蜀山区、安庆市大观区、合肥市瑶海区和繁昌县6个县(区),已发证学校占地面积占学校总占地面积比例比2月底分别提高32.15、25.92、20.98、17.9、14.46和12.81个百分点。(详见附件2和附件3)
四、有关工作要求
目前,全省中小学校用地确权发证工作整体进展良好,部分市、县(区)领导重视,措施得力,辖区内中小学校已经或者接近全面完成用地确权发证工作。但仍有少数地方由于启动部署较晚、工作基础薄弱等原因,辖区内绝大多数中小学校用地确权发证工作进展缓慢,有的仍停留在前期资料收集或权属争议协商阶段,影响了全省整体工作进度。希望工作进展滞后的地方认真学习借鉴工作进展快的地方好做法好经验,进一步加强组织领导、落实职责分工、明确时间节点、加快分类处理,确保本地中小学校用地确权工作尽快完成。为指导部分工作进展滞后的地方切实加快工作进度,省近期将对部分工作进展滞后的地方进行约谈。
附件:1.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以市为单位统计)
2.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以县为单位统计)
3.中小学校用地确权发证工作进展情况表(以县为单位统计,月度增长比例前15名)
安徽省教育厅
安徽省国土资源厅
安徽省发展改革委
2014年5月28日
附件1:
中小学校用地确权发证工作进展情况表
(以市为单位统计)
排名 市名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 市名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增长 截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增长
1 宣城市 85.25 85.52 0.27 宣城市 89.63 90.51 0.88
2 蚌埠市 83.24 83.52 0.28 马鞍山市 88.60 88.87 0.27
3 六安市 82.70 82.88 0.18 芜湖市 84.87 85.65 0.78
4 马鞍山市 79.14 80.40 1.26 六安市 84.08 84.17 0.09
5 池州市 78.19 78.19 0.00 蚌埠市 83.15 83.40 0.25
6 芜湖市 77.29 77.80 0.51 淮南市 81.56 82.57 1.01
7 合肥市 67.91 73.33 5.42 合肥市 74.29 80.19 5.89
8 滁州市 69.20 70.72 1.52 铜陵市 79.65 79.65 0.00
9 淮北市 70.14 70.14 0.00 池州市 78.48 78.48 0.00
10 铜陵市 68.93 68.93 0.00 滁州市 72.83 75.72 2.88
11 淮南市 60.46 64.87 4.41 淮北市 72.49 72.49 0.00
12 宿州市 62.96 64.06 1.11 宿州市 63.63 65.47 1.83
13 安庆市 48.22 53.03 4.81 安庆市 59.57 62.19 2.62
14 阜阳市 47.45 48.24 0.79 黄山市 53.48 53.80 0.32
15 黄山市 47.12 47.30 0.18 阜阳市 49.35 50.21 0.86
16 亳州市 40.00 42.49 2.49 亳州市 41.45 45.89 4.44
附件2:
中小学校用地确权发证工作进展情况表
(以县为单位统计)
排名 县区名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 县区名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
全省合计 63.97 全省合计 71.40
1 霍山县 100.00 霍山县 100.00
1 泾 县 100.00 泾 县 100.00
1 宁国市 100.00 宁国市 100.00
1 太和县 100.00 太和县 100.00
1 金寨县 100.00 金寨县 100.00
1 淮南市毛集区 100.00 淮南市毛集区 100.00
1 六安市叶集区 100.00 六安市叶集区 100.00
1 马鞍山市博望区 100.00 马鞍山市博望区 100.00
1 马鞍山市花山区 100.00 马鞍山市花山区 100.00
1 芜湖市鸠江区 100.00 芜湖市鸠江区 100.00
1 铜陵市铜官山区 100.00 铜陵市铜官山区 100.00
1 铜陵市狮子山区 100.00 铜陵市狮子山区 100.00
1 蚌埠市龙子湖区 100.00 蚌埠市龙子湖区 100.00
14 砀山县 99.66 寿县 99.81
15 含山县 98.80 砀山县 98.79
16 寿县 97.58 怀远县 98.46
17 怀远县 97.37 庐江县 98.40
18 萧 县 97.15 绩溪县 96.94
19 旌德县 96.00 石台县 96.75
20 繁昌县 94.59 泗 县 96.71
21 庐江县 94.41 含山县 96.38
22 石台县 94.40 萧 县 96.18
23 芜湖市镜湖区 94.12 芜湖县 95.96
24 合肥市包河区 93.75 合肥市包河区 95.89
25 滁州市南谯区 93.02 宣城市宣州区 95.27
26 宣城市宣州区 92.79 枞阳县 94.76
27 绩溪县 91.67 天长市 94.28
28 芜湖市三山区 91.43 繁昌县 93.42
29 泗 县 91.25 芜湖市三山区 93.33
30 枞阳县 91.10 淮南市谢家集区 92.75
31 固镇县 90.87 肥东县 91.88
32 芜湖县 90.74 滁州市南谯区 91.80
33 祁门县 90.00 固镇县 90.18
34 蚌埠市禹会区 89.36 马鞍山市雨山区 90.12
35 来安县 89.29 黄山市徽州区 89.63
36 芜湖市弋江区 88.89 祁门县 89.00
37 天长市 88.24 蚌埠市禹会区 87.93
38 霍邱县 87.96 旌德县 87.88
39 临泉县 86.12 宿松县 87.49
40 肥东县 86.01 芜湖市镜湖区 86.72
41 定远县 83.51 淮南市八公山区 86.64
42 马鞍山市雨山区 83.33 霍邱县 85.95
43 淮南市谢家集区 82.69 肥西县 85.82
44 滁州市琅琊区 82.61 定远县 85.79
45 凤阳县 80.82 合肥市庐阳区 85.54
46 阜阳市颍泉区 80.75 来安县 85.16
47 南陵县 80.16 郎溪县 84.75
48 合肥市庐阳区 80.00 芜湖市开发区 84.22
49 淮南市八公山区 80.00 六安市金安区 84.20
50 芜湖市开发区 80.00 阜阳市颍泉区 83.36
51 六安市金安区 77.93 凤阳县 83.10
52 东至县 76.90 当涂县 82.83
53 安庆市宜秀区 75.36 芜湖市弋江区 81.97
54 池州市贵池区 74.55 无为县 80.88
55 濉溪县 74.49 池州市九华山 80.80
56 黟县 74.47 青阳县 80.41
57 青阳县 73.79 望江县 80.32
58 舒城县 72.41 南陵县 80.06
59 合肥市蜀山区 71.67 和县 78.67
60 无为县 70.29 滁州市琅琊区 78.13
61 淮北市相山区 70.00 东至县 76.93
62 当涂县 68.89 池州市贵池区 76.52
63 休宁县 67.94 临泉县 75.59
64 淮南市潘集区 67.46 五河县 75.27
65 淮南市田家庵区 67.21 濉溪县 74.80
66 蚌埠市高新区 66.67 广德县 74.74
67 巢湖市 66.67 安庆市宜秀区 73.74
68 和县 66.11 怀宁县 69.93
69 肥西县 65.88 舒城县 69.70
70 怀宁县 65.26 淮南市潘集区 69.12
71 五河县 64.86 巢湖市 68.87
72 郎溪县 64.00 休宁县 68.00
73 淮南市大通区 62.22 合肥市蜀山区 66.67
74 宿松县 61.08 淮南市田家庵区 65.15
75 广德县 60.42 淮北市相山区 64.98
76 利辛县 60.19 利辛县 64.04
77 蚌埠市蚌山区 59.26 淮南市大通区 61.21
78 合肥市瑶海区 57.45 长丰县 59.88
79 潜山县 57.03 合肥市瑶海区 59.82
80 淮北市烈山区 56.82 安庆市大观区 58.44
81 铜陵县 55.56 蚌埠市高新区 57.85
82 铜陵市郊区 54.55 铜陵县 57.53
83 涡阳县 51.22 淮北市杜集区 57.52
84 阜阳市颍州区 50.92 潜山县 57.20
85 池州市九华山 50.00 蚌埠市蚌山区 57.01
86 凤台县 48.93 淮北市烈山区 56.56
87 淮北市杜集区 47.22 黟县 56.12
88 望江县 46.42 涡阳县 53.97
89 太湖县 46.28 太湖县 53.68
90 长丰县 46.08 阜阳市颍州区 52.57
91 蚌埠市淮上区 45.45 铜陵市郊区 52.27
92 六安市裕安区 44.89 蒙城县 51.90
93 安庆市大观区 44.19 凤台县 51.42
94 黄山市徽州区 42.42 蚌埠市经开区 51.41
95 蒙城县 41.49 合肥市高新区 48.51
96 灵璧县 41.15 蚌埠市淮上区 47.91
97 全椒县 40.91 灵璧县 41.43
98 合肥市高新区 37.50 合肥市新站区 40.64
99 安庆市迎江区 35.42 全椒县 40.01
100 六安市开发区 33.33 六安市裕安区 39.80
101 明光市 31.08 歙县 37.96
102 岳西县 30.95 安庆市迎江区 37.81
103 合肥市新站区 29.17 明光市 31.65
104 蚌埠市经开区 28.57 黄山市黄山区 30.11
105 阜阳市颍东区 27.91 阜阳市颍东区 29.60
106 歙县 24.65 岳西县 27.06
107 宿州市埇桥区 21.72 合肥市经开区 26.07
108 亳州市谯城区 16.36 六安市开发区 23.91
109 合肥市经开区 15.38 宿州市埇桥区 20.86
110 阜南县 14.82 亳州市谯城区 20.51
111 桐城市 14.29 阜南县 15.25
112 黄山市屯溪区 11.54 黄山市屯溪区 14.75
113 界首市 9.47 桐城市 13.91
114 黄山市黄山区 9.01 颍上县 10.40
115 颍上县 2.53 界首市 8.73
附件3:
中小学校用地确权发证工作进展情况表
(以县为单位统计,月度增长比例前15名)
排名 县区名称 已确权发证学校占学校总数比例(%) 县区名称 已确权发证学校占地面积占学校总占地面积比例(%)
截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增长 截至2014年2月底 截至2014年4月底 比上上月增长
全省合计 62.18 63.97 1.79 全省合计 69.45 71.40 1.95
1 望江县 18.05 46.42 28.37 巢湖市 36.73 68.87 32.15
2 巢湖市 38.62 66.67 28.05 安庆市大观区 32.52 58.44 25.92
3 合肥市蜀山区 55.00 71.67 16.67 望江县 59.34 80.32 20.98
4 安庆市大观区 27.91 44.19 16.28 凤阳县 65.20 83.10 17.90
5 合肥市瑶海区 42.55 57.45 14.89 合肥市瑶海区 45.36 59.82 14.46
6 繁昌县 81.08 94.59 13.51 合肥市蜀山区 53.85 66.67 12.81
7 阜阳市颍州区 42.94 50.92 7.98 涡阳县 43.76 53.97 10.20
8 淮南市潘集区 59.52 67.46 7.94 繁昌县 84.49 93.42 8.93
9 凤台县 41.63 48.93 7.30 阜阳市颍州区 44.20 52.57 8.37
10 萧 县 90.04 97.15 7.12 萧 县 88.20 96.18 7.97
11 凤阳县 75.34 80.82 5.48 合肥市新站区 34.73 40.64 5.91
12 涡阳县 46.55 51.22 4.68 亳州市谯城区 15.38 20.51 5.13
13 黟县 70.21 74.47 4.26 界首市 4.34 8.73 4.39
14 合肥市新站区 25.00 29.17 4.17 淮南市潘集区 64.74 69.12 4.38
15 界首市 5.30 9.47 4.17 凤台县 47.40 51.42 4.02
- 专长:刑事辩护、取保候审
电话:(微信) 15855187095
地址:合肥庐阳区东怡金融广场B座37楼