2019年安徽省城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
来源:安徽省统计局 日期:2020-06-17 阅读次数:
2019年城镇非私营单位分行业就业人员年平均工资
单位:元,%
行 业 | 2019年 |
合 计 | 79037(计算丧葬费) |
农、林、牧、渔业 | 46917(128元/天) |
采矿业 | 101890 |
制造业 | 70475 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113122 |
建筑业 | 63074 |
批发和零售业 | 62075 |
交通运输、仓储和邮政业 | 80896 |
住宿和餐饮业 | 45613 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 91580 |
金融业 | 89847 |
房地产业 | 68129 |
租赁和商务服务业 | 62201 |
科学研究和技术服务业 | 95977 |
水利、环境和公共设施管理业 | 50926 |
居民服务、修理和其他服务业 | 49472(135元/天) |
教 育 | 97702 |
卫生和社会工作 | 105423 |
文化、体育和娱乐业 | 72342 |
公共管理、社会保障和社会组织 | 93753 |
合肥律师推荐
- 专长:交通事故、伤残赔偿
电话:(微信)15856502022
地址:合肥庐阳区东怡金融广场B座37楼
相关文章