(2024年)符合中欧《共同分类目录》标准的中国存量绿色债券清单(2024年1月版)
来源:m.055110.com 日期:2025-03-01 阅读次数:
发文机关中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心
发文日期2024年01月31日
时效性现行有效
施行日期2024年01月31日
效力级别部门规范性文件
为持续提升中欧《可持续金融共同分类目录》(以下简称《共同分类目录》)在支持绿色金融市场发展、尤其是绿色资本跨境流动中的作用,专家组按《共同分类目录》开展了对2023年12月银行间市场新发行绿债的贴标工作。
本次贴标工作共筛选出4只(支持减缓气候变化活动)绿色债券,总规模22.4亿元人民币,在发行时已全部认证符合《共同分类目录》。相应的技术标准符合《共同分类目录》中“实质性贡献”技术界定标准。具体情况如下:
截至2023年12月31日,经专家组认证的银行间市场发行的符合中欧《共同分类目录》的中国存量绿色债券共259只,其中219只在存续期。
符合CGT标准的中国存量绿色债券清单(2024年1月版)见附件
附件
符合中欧《共同分类目录》标准的中国存量绿色债券清单(2024年1月版)
序号 证券代码 债券简称 绿色债券类型 发行人 发行年份 发行规模
(亿人民币) 初评机构 复核机构
1 131656048 16武汉地铁GN002 绿色债务融资工具 武汉地铁集团有限公司 2016 20.00 联合赤道 晨星
2 131781001 17武汉地铁GN001 绿色债务融资工具 武汉地铁集团有限公司 2017 20.00 联合赤道 晨星
3 131900005 19蓉城轨交GN001 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2019 30.00 联合赤道 晨星
4 131900006 19南京地铁GN001 绿色债务融资工具 南京地铁集团有限公司 2019 20.00 联合赤道 晨星
5 131900012 19三峡GN001 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2019 35.00 联合赤道 晨星
6 131900019 19重庆轨交GN001 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2019 20.00 联合赤道 中节能
7 131900025 19武汉地铁GN001 绿色债务融资工具 武汉地铁集团有限公司 2019 10.00 联合赤道 中节能
8 132000001 20苏交通GN001 绿色债务融资工具 江苏交通控股有限公司 2020 3.00 联合赤道 中节能
9 132000002 20蓉城轨交GN001 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2020 10.00 联合赤道 中节能
10 132000004 20重庆轨交GN001 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2020 15.00 联合赤道 中节能
11 132000012 20重庆轨交GN002 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2020 15.00 联合赤道 中节能
12 132000017 20沈阳地铁GN001 绿色债务融资工具 沈阳地铁集团有限公司 2020 5.00 联合赤道 中节能
13 132000026 20蓉城轨交GN002 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2020 10.00 联合赤道 中节能
14 132000029 20沈阳地铁GN002 绿色债务融资工具 沈阳地铁集团有限公司 2020 10.00 联合赤道 中节能
15 132000031 20武汉地铁GN001 绿色债务融资工具 武汉地铁集团有限公司 2020 20.00 联合赤道 中节能
16 132100003 21鲁能新能GN001 绿色债务融资工具 鲁能新能源(集团)有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
17 132100011 21南电GN001 绿色债务融资工具 中国南方电网有限责任公司 2021 20.00 联合赤道 中节能
18 132100012 21华能GN001 绿色债务融资工具 华能国际电力股份有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
19 132100013 21雅砻江GN001 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2021 3.00 联合赤道 中节能
20 132100014 21三峡GN001 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 20.00 联合赤道 中节能
21 2180066 21武铁绿色可续期债01 绿色企业债 武汉地铁集团有限公司 2021 20.00 联合赤道 安永
22 132100015 21重庆轨交GN001 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
23 132100017 21重庆轨交GN002 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
24 132100020 21国电GN001 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2021 8.40 联合赤道 中节能
25 132100028 21沈阳地铁GN001 绿色债务融资工具 沈阳地铁集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
26 132100034 21雅砻江GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2021 7.00 联合赤道 中节能
27 132100035 21华能GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能国际电力股份有限公司 2021 25.00 联合赤道 中节能
28 132100040 21南京地铁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 南京地铁集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
29 132100044 21川能投GN001(权益出资) 绿色债务融资工具 四川省能源投资集团有限责任公司 2021 20.00 联合赤道 中节能
30 132100045 21紫金矿业GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 紫金矿业集团股份有限公司 2021 3.00 联合赤道 中节能
31 132100050 21国电GN002(可持续挂钩) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
32 102100964 21三峡新能MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021 15.00 联合赤道 中节能
33 132100052 21重庆轨交GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 6.00 联合赤道 中节能
34 132100053 21中广核租GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中广核国际融资租赁有限公司 2021 8.00 联合赤道 中节能
35 132100057 21重庆轨交GN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
36 132100059 21常州轨交GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 常州地铁集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中节能
37 102101118 21青岛地铁MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 青岛地铁集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中节能
38 132100063 21宁波轨交GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 宁波市轨道交通集团有限公司 2021 20.00 联合赤道 中节能
39 102101134 21泉州交通MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 泉州交通发展集团有限责任公司 2021 2.00 联合赤道 中节能
40 102101181 21锡交通MTN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 无锡市交通产业集团有限公司 2021 1.00 联合赤道 中节能
41 102101182 21深圳地铁MTN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 深圳市地铁集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
42 102101230 21国能新能MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 国家能源集团新能源有限责任公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
43 132100070 21云能投GN001(权益出资) 绿色债务融资工具 云南省能源投资集团有限公司 2021 12.00 联合赤道 中节能
44 102101248 21香城投资MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 成都香城投资集团有限公司 2021 0.66 联合赤道 中节能
45 102101316 21锡交通MTN005(碳中和债) 绿色债务融资工具 无锡市交通产业集团有限公司 2021 1.00 联合赤道 中节能
46 132100082 21融和融资GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
47 132100084 21重庆轨交GN005(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 15.00 联合赤道 中节能
48 102101435 21深能源MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 深圳能源集团股份有限公司 2021 30.00 联合赤道 中节能
49 102101436 21申能股MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 申能股份有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
50 132100085 21龙源电力GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 龙源电力集团股份有限公司 2021 7.91 联合赤道 中节能
51 102101465 21昆明轨道MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 昆明轨道交通集团有限公司 2021 15.00 联合赤道 中节能
52 132100086 21大唐发电GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 大唐国际发电股份有限公司 2021 12.00 联合赤道 中节能
53 132100087 21粤电开GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 广东省电力开发有限公司 2021 5.00 联合赤道 中节能
54 132100088 21国能新能GN006 绿色债务融资工具 国家能源集团新能源有限责任公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
55 132100090 21三峡GN010(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中节能
56 132100096 21国电GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2021 8.00 联合赤道 中节能
57 132100098 21华电股GN001 绿色债务融资工具 华电国际电力股份有限公司 2021 23.00 联合赤道 中节能
58 102101752 21昆明轨道MTN002(绿色) 绿色债务融资工具 昆明轨道交通集团有限公司 2021 15.00 联合赤道 中诚信
59 102101755 21深圳地铁MTN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 深圳市地铁集团有限公司 2021 15.00 联合赤道 中节能
60 132100102 21天成租赁GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能天成融资租赁有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
61 132100097 21大唐发电GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 大唐国际发电股份有限公司 2021 15.00 联合赤道 中诚信
62 132100108 21国电GN004A(蓝色债券) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2021 6.00 联合赤道 中诚信
63 132100109 21国电GN004B(蓝色债券) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2021 2.00 联合赤道 中诚信
64 132100111 21三峡租赁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 三峡融资租赁有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
65 132100113 21三峡GN013(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 30.00 联合赤道 中诚信
66 132100114 21三峡GN012(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 30.00 联合赤道 中诚信
67 132100116 21福瑞能源GN001(革命老区) 绿色债务融资工具 福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
68 132100080 21大唐新能GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国大唐集团新能源股份有限公司 2021 8.00 联合赤道 中诚信
69 132100118 21福瑞能源GN002(革命老区) 绿色债务融资工具 福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
70 132100120 21福瑞能源GN003(革命老区) 绿色债务融资工具 福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
71 132100122 21浙能源GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 浙江省能源集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
72 132100126 21南京地铁GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 南京地铁集团有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
73 102102078 21青城新能MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 青岛城投新能源投资有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
74 132100129 21中电国际GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国电力国际发展有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
75 132100133 21福瑞能源GN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 福建华电福瑞能源发展有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
76 132100135 21中广核租GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中广核国际融资租赁有限公司 2021 7.00 联合赤道 中诚信
77 132100136 21三峡GN014(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 40.00 联合赤道 中诚信
78 132100138 21融和融资GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
79 102102307 21国能江苏MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 国家能源集团江苏电力有限公司 2021 3.00 联合赤道 中诚信
80 132100139 21三峡GN015(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2021 40.00 联合赤道 中诚信
81 102180029 21昆明轨道MTN003(绿色) 绿色债务融资工具 昆明轨道交通集团有限公司 2021 15.00 联合赤道 中诚信
82 132100150 21中能建GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国能源建设股份有限公司 2021 15.00 联合赤道 中诚信
83 132100151 21浙能源GN003(蓝债) 绿色债务融资工具 浙江省能源集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
84 132100152 21北电GN001 绿色债务融资工具 北方联合电力有限责任公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
85 132180001 21烟台打捞GN001 绿色债务融资工具 烟台打捞局 2021 3.00 联合赤道 中诚信
86 102103079 21蓉城轨交MTN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
87 132100155 21华润租赁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 华润融资租赁有限公司 2021 8.00 联合赤道 中诚信
88 102103113 21国能新能MTN002(绿色) 绿色债务融资工具 国家能源集团新能源有限责任公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
89 132100156 21重庆轨交GN006(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
90 132100157 21沈阳地铁GN002 绿色债务融资工具 沈阳地铁集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
91 102103149 21昆明轨道MTN004(绿色) 绿色债务融资工具 昆明轨道交通集团有限公司 2021 5.00 联合赤道 中诚信
92 132100159 21龙源电力GN002 绿色债务融资工具 龙源电力集团股份有限公司 2021 29.90 联合赤道 中诚信
93 102103178 21深圳地铁MTN006(碳中和债) 绿色债务融资工具 深圳市地铁集团有限公司 2021 20.00 联合赤道 中诚信
94 102103239 21深圳地铁MTN007(碳中和债) 绿色债务融资工具 深圳市地铁集团有限公司 2021 20.00 联合赤道 中诚信
95 132100167 21京能洁能GN002 绿色债务融资工具 北京京能清洁能源电力股份有限公司 2021 10.00 联合赤道 中诚信
96 102103318 21东方电气MTN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国东方电气集团有限公司 2021 1.90 联合赤道 中诚信
97 102103332 21华能江苏MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能国际电力江苏能源开发有限公司 2021 3.00 联合赤道 中诚信
98 210315 21进出绿色债01 绿色金融债 中国进出口银行 2021 110.00 联合赤道 安永
99 082101475 21三峡新能ABN002(碳中和债) 绿色ABN 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2021 8.85 联合赤道 安永
100 102280045 22鄂能源MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 湖北能源集团股份有限公司 2022 9.00 联合赤道 中诚信
101 132280004 22水发集团GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 水发集团有限公司 2022 8.00 联合赤道 中诚信
102 132280006 22苏国信GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 江苏省国信集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
103 132280007 22重庆轨交GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2022 3.00 联合赤道 中诚信
104 102280300 22三峡新能MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2022 20.00 联合赤道 中诚信
105 132280011 22三峡GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 40.00 联合赤道 中诚信
106 132280012 22三峡GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 40.00 联合赤道 中诚信
107 132280014 22中铝GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国铝业股份有限公司 2022 4.00 联合赤道 中诚信
108 132280015 22国能新能GN001 绿色债务融资工具 国家能源集团新能源有限责任公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
109 132280016 22融和融资GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2022 7.00 联合赤道 中诚信
110 102280517 22蓉城轨交MTN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
111 102280545 22鄂能源MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 湖北能源集团股份有限公司 2022 5.20 联合赤道 中诚信
112 102280642 22申能股MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 申能股份有限公司 2022 9.00 联合赤道 中诚信
113 132280029 22雅砻江GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
114 132280035 22国电GN001A(蓝债) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
115 132280036 22国电GN001B(蓝债) 绿色债务融资工具 国电电力发展股份有限公司 2022 5.00 联合赤道 中诚信
116 102280953 22华能江苏MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能国际电力江苏能源开发有限公司 2022 5.00 联合赤道 中诚信
117 132280041 22中油股GN001 绿色债务融资工具 中国石油天然气股份有限公司 2022 5.00 联合赤道 中诚信
118 132280042 22烟台打捞GN001 绿色债务融资工具 烟台打捞局 2022 3.00 联合赤道 中诚信
119 102281065 22三峡新能MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 2022 20.00 联合赤道 中诚信
120 132280047 22龙源电力GN001 绿色债务融资工具 龙源电力集团股份有限公司 2022 15.00 联合赤道 中诚信
121 132280048 22融和融资GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
122 132280049 22雅砻江GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2022 10.00 联合赤道 中诚信
123 132280052 22海运集装GN001(蓝债) 绿色债务融资工具 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 2022 5.00 联合赤道 中诚信
124 132280054 22天成租赁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能天成融资租赁有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
125 2228036 22工商银行绿色金融债01 绿色金融债 中国工商银行股份有限公司 2022 100.00 联合赤道 安永
126 102281246 22蓉城轨交MTN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
127 132280056 22福州地铁GN001 绿色债务融资工具 福州地铁集团有限公司 2022 2.00 联合赤道 安永
128 132280060 22鲁高速GN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 山东高速集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
129 132280063 22新华水力GN001 绿色债务融资工具 新华水力发电有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
130 132280064 22华能水电GN001(可持续挂钩) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2022 20.00 联合赤道 安永
131 132280066 22雅砻江GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
132 092203003 22进出清发绿债03 绿色金融债 中国进出口银行 2022 50.00 联合赤道 安永
133 132280073 22华能水电GN012(可持续挂钩) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2022 20.00 联合赤道 安永
134 102281883 22正泰MTN003(绿色科创) 绿色债务融资工具 正泰集团股份有限公司 2022 5.00 联合赤道 安永
135 132280080 22福州地铁GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 福州地铁集团有限公司 2022 5.00 联合赤道 安永
136 132280081 22中核租赁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中核融资租赁有限公司 2022 12.00 联合赤道 安永
137 132280085 22重庆轨交GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2022 1.50 联合赤道 安永
138 132280086 22核风电GN001 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
139 132280087 22国能新能GN002 绿色债务融资工具 国家能源集团新能源有限责任公司 2022 10.00 联合赤道 安永
140 132280090 22核风电GN002 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
141 2203002 22进出绿色债02 绿色金融债 中国进出口银行 2022 40.00 联合赤道 安永
142 132280091 22扬州交通GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 扬州市交通产业集团有限责任公司 2022 5.00 联合赤道 安永
143 132280098 22三峡GN006 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 30.00 联合赤道 安永
144 132280101 22核风电GN003(蓝债) 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2022 20.00 联合赤道 安永
145 2228052 22农业银行绿色金融债01 绿色金融债 中国农业银行股份有限公司 2022 150.00 联合赤道 安永
146 2228053 22农业银行绿色金融债02 绿色金融债 中国农业银行股份有限公司 2022 50.00 联合赤道 安永
147 132280103 22天成租赁GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能天成融资租赁有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
148 102282463 22山东发展MTN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 山东发展投资控股集团有限公司 2022 5.00 联合赤道 安永
149 132280106 22三峡GN008(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 20.00 联合赤道 安永
150 132280107 22三峡GN009(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
151 132280108 22三峡GN007 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 20.00 联合赤道 安永
152 132280109 22重庆轨交GN004 绿色债务融资工具 重庆市轨道交通(集团)有限公司 2022 1.50 联合赤道 安永
153 102282534 22蓉城轨交MTN005(碳中和债) 绿色债务融资工具 成都轨道交通集团有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
154 132280110 22核风电GN004 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2022 10.00 联合赤道 安永
155 102282579 22华东勘测MTN001(专项乡村振兴) 绿色债务融资工具 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 2022 6.00 联合赤道 安永
156 132280114 22三峡GN010(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 40.00 联合赤道 安永
157 132280115 22三峡GN011(碳中和债) 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2022 40.00 联合赤道 安永
158 132280119 22宁德时代GN001 绿色债务融资工具 宁德时代新能源科技股份有限公司 2022 50.00 联合赤道 安永
159 102380053 23南昌轨交MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 南昌轨道交通集团有限公司 2023 10.00 联合赤道 安永
160 132380008 23融和融资GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 10.00 联合赤道 安永
161 132380013 23晋能电力GN001A 绿色债务融资工具 晋能控股电力集团有限公司 2023 3.00 联合赤道 安永
162 132380014 23晋能电力GN001B 绿色债务融资工具 晋能控股电力集团有限公司 2023 7.00 联合赤道 安永
163 132380017 23福州地铁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 福州地铁集团有限公司 2023 4.00 联合赤道 安永
164 132380019 23融和融资GN002(专项乡村振兴) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 5.00 联合赤道 安永
165 2328003 23邮储银行绿色金融债01 绿色金融债 中国邮政储蓄银行股份有限公司 2023 50.00 联合赤道 安永
166 102380767 23中广核租MTN001(蓝色债券) 绿色债务融资工具 中广核国际融资租赁有限公司 2023 3.16 联合赤道 安永
167 102380846 23中广核租MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 中广核国际融资租赁有限公司 2023 4.70 联合赤道 中诚信
168 132380026 23郑州地铁GN001 绿色债务融资工具 郑州地铁集团有限公司 2023 5.00 联合赤道 中诚信
169 012381821 23南昌轨道SCP001(绿色) 绿色债务融资工具 南昌轨道交通集团有限公司 2023 5.00 联合赤道 中诚信
170 012381952 23中核租赁SCP002(绿色) 绿色债务融资工具 中核融资租赁有限公司 2023 4.70 联合赤道 中诚信
171 132380037 23融和融资GN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 5.00 联合赤道 中诚信
172 132380039 23融和融资GN004(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 5.00 联合赤道 中诚信
173 132380040 23核风电GN001(科创票据) 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
174 132380041 23天成租赁GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能天成融资租赁有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
175 132380043 23天成租赁GN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能天成融资租赁有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
176 132380044 23新华水力GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 新华水力发电有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
177 132380045 23华能水电GN011 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
178 102381573 23南昌轨交MTN003(绿色) 绿色债务融资工具 南昌轨道交通集团有限公司 2023 5.00 联合赤道 中诚信
179 102381581 23中核汇能MTN001A(碳中和债) 绿色债务融资工具 中核汇能有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
180 102381582 23中核汇能MTN001B(碳中和债) 绿色债务融资工具 中核汇能有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
181 132380047 23华能水电GN012(碳中和债) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
182 132380052 23华能水电GN013(可持续挂钩) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 20.00 联合赤道 中诚信
183 132380053 23河南发电GN004 绿色债务融资工具 大唐河南发电有限公司 2023 10.00 联合赤道 中诚信
184 102381955 23中广核租MTN003(绿色) 绿色债务融资工具 中广核国际融资租赁有限公司 2023 5.20 联合赤道 中节能
185 132380057 23锡产业GN010 绿色债务融资工具 无锡产业发展集团有限公司 2023 1.00 联合赤道 中节能
186 132380058 23雅砻江GN001(科创票据) 绿色债务融资工具 雅砻江流域水电开发有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
187 132380060 23三峡GN001 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2023 20.00 联合赤道 中节能
188 132380061 23三峡GN002 绿色债务融资工具 中国长江三峡集团有限公司 2023 20.00 联合赤道 中节能
189 132380062 23融和融资GN005(乡村振兴) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
190 012383259 23中核租赁SCP004(绿色) 绿色债务融资工具 中核融资租赁有限公司 2023 3.40 联合赤道 中节能
191 012383300 23中核租赁SCP003(绿色) 绿色债务融资工具 中核融资租赁有限公司 2023 3.80 联合赤道 中节能
192 012383310 23沈阳地铁SCP001(绿色) 绿色债务融资工具 沈阳地铁集团有限公司 2023 5.00 联合赤道 中节能
193 132380065 23华能水电GN015 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
194 102382476 23青岛地铁MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 青岛地铁集团有限公司 2023 13.00 联合赤道 中节能
195 132380066 23华能水电GN016(科创票据) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
196 102382499 23中交一公MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 中交一公局集团有限公司 2023 2.00 联合赤道 中节能
197 132380067 23晋能电力GN011(碳中和债) 绿色债务融资工具 晋能控股电力集团有限公司 2023 5.00 联合赤道 中节能
198 102382488 23新疆发电MTN001(绿色) 绿色债务融资工具 大唐新疆发电有限公司 2023 5.00 联合赤道 中节能
199 102382579 23长春轨交MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 长春市轨道交通集团有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
200 102382597 23建投新能MTN002(碳中和债) 绿色债务融资工具 河北建投新能源有限公司 2023 1.40 联合赤道 中节能
201 132380072 23华能水电GN017(科创票据) 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 20.00 联合赤道 中节能
202 102382759 23广州地铁MTN009(绿色) 绿色债务融资工具 广州地铁集团有限公司 2023 13.00 联合赤道 中节能
203 132380076 23郑州地铁GN002 绿色债务融资工具 郑州地铁集团有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
204 132380077 23华能水电GN018 绿色债务融资工具 华能澜沧江水电股份有限公司 2023 20.00 联合赤道 中节能
205 2380310 23三峡绿色债01 绿色企业债 中国长江三峡集团有限公司 2023 7.00 联合赤道 中节能
206 2380311 23三峡绿色债02 绿色企业债 中国长江三峡集团有限公司 2023 13.00 联合赤道 中节能
207 132380078 23核风电GN002 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
208 012383938 23中核汇能SCP001(绿色) 绿色债务融资工具 中核汇能有限公司 2023 5.00 联合赤道 中节能
209 102382951 23融和融资MTN006(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 10.00 联合赤道 中节能
210 102382998 23融和融资MTN007(碳中和债) 绿色债务融资工具 中电投融和融资租赁有限公司 2023 5.00 联合赤道 安永
211 102300523 23华电租赁MTN003(碳中和债) 绿色债务融资工具 华电融资租赁有限公司 2023 9.00 联合赤道 安永
212 012384291 23国新租赁SCP009(绿色) 绿色债务融资工具 国新融资租赁有限公司 2023 5.00 联合赤道 安永
213 102383211 23电投融和MTN001(碳中和) 绿色债务融资工具 电投融和新能源发展有限公司 2023 15.00 联合赤道 安永
214 132380081 23国能江苏GN001(碳中和债) 绿色债务融资工具 国家能源集团江苏电力有限公司 2023 2.00 联合赤道 安永
215 132380082 23核风电GN003 绿色债务融资工具 中广核风电有限公司 2023 20.00 联合赤道 安永
